![]() |
經久耐用和超高性價比
·每臺BLT-7A~120A/W螺桿壓縮機都根據嚴格的標準進行設計、生產及測試 ·集團統一提供的噴油螺桿轉子,可確保長期穩定運行并顯著降低能耗,幫助客戶節省生產成本 ·同時設有完善的售后服務保障體系,悉心保障客戶的利益 |
![]() |
主機 ·核心部件主機由集團公司統一提供 ·高強度設計轉子,確保長壽命可靠運行 |
![]() |
傳動系統 ·采用設計精良并經過長時間耐久性試驗的傳動系統 ·皮帶傳動機型采用優質品牌,傳動精度高 ·直連傳動機型采用進口品牌斜齒輪,運行可靠,傳動效率高 |
|
![]() |
![]() |
優質電機 ·優質高效電機,F級絕緣等級 ·IP54全封閉防塵電機,在較惡劣的工 作環境也能安全運行 |
![]() |
進口軟管 ·歐洲進口品牌 ·優異是耐磨性 ·阻燃外殼 ·耐高壓、耐135℃高溫 ·極好的耐臭氧和耐候性 ·超長壽命,無泄漏 |
|
![]() |
![]() |
油氣分離器
·三級油氣分離器設計 |
![]() |
高效冷卻器
·超大的油冷卻器設計:即使在高溫、有粉塵的環 境中,也能保證潤滑油溫度處于正常范圍,確保壓縮機安全度夏 |
|
![]() |
![]() |
電腦控制器
·強大完善的控制和檢測功能,在保證壓縮機穩定運行的同時,還能為您提供精確的壓縮機運行參數 ·自動故障報警、故障停機、維修報警和儲存故障信息 ,為您的壓縮機提供強有力的保護 ·可靠的相序保護功能,在檢測到錯相時,能夠實現自動停機,保護主機免受損害 ·通訊功能,可實現多臺空氣壓縮機的聯動控制和集中控制(選配) |
![]() |
電器系統
·標準化設計,安全可靠 |
|
![]() |
![]() |
高效空氣過濾器
·高效原裝濾材,正常環境下,除塵效果99.9%, 確保壓縮機安全運行 |
![]() |
變頻驅動:節能控制
·空壓機能耗費用一般要占到使用周期整體費用的82%左右,空壓機的電費可能高達工廠全部電費的40%以上。長期的跟蹤研究證明,大部分用戶的壓縮空氣需求在不同日期、不同時間或不同月份都有40-80%的大幅波動 |
|
![]() |
![]() |
能效等級認證
·博萊特空氣壓縮機產品已通過中國節能認證。根據國家 相關規定,企業采購使用節能空氣壓縮機,投資額的10% 可享受抵扣企業所 得稅應納稅額 ·博萊特在售標準機型的性能均符合GB 19153-2009的要求,部分機型等于甚至優于1級能效 |
![]() |
能效等級
·能效等級相同的空氣壓縮機,由于生產商的不同,比功率之間也會有約13% 的差距,實際能耗差異驚人。 |
|
流程示意圖
型號 |
排氣壓力 (Mpa) |
排氣量 (m³/min) |
能效等級 |
功率 (kW) |
噪音 (dB(A)) |
外型尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
排氣口管徑 (luch/mm) |
進水口管徑 (luch/mm) |
BLT-7A | 0.7 | 0.85 | 2 | 5.5 | 62±2 | 630×620×755 | 128 | G3/4" | - |
0.8 | 0.75 | 2 | |||||||
BLT-10A | 0.7 | 1.35 | 2 | 7.5 | 62±2 | 950×650×855 | 251 | G3/4" | - |
0.8 | 1.25 | 2 | |||||||
1.0 | 1.10 | 2 | |||||||
1.3 | 0.96 | - | |||||||
BLT-15A | 0.7 | 1.95 | 2 | 11 | 63±2 | 950×650×855 | 282 | G3/4" | - |
0.8 | 1.80 | 2 | |||||||
1.0 | 1.58 | 2 | |||||||
1.3 | 1.30 | - | |||||||
BLT-20A | 0.7 | 2.25 | 2 | 15 | 63±2 | 950×650×855 | 315 | G3/4" | - |
0.8 | 2.15 | 2 | |||||||
1.0 | 1.95 | 2 | |||||||
1.3 | 1.60 | - | |||||||
BLT-25A | 0.7 | 3.20 | 2 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1145 | 410 | G1" | - |
0.8 | 3.00 | 2 | |||||||
1.0 | 2.70 | 2 | |||||||
1.3 | 2.30 | - | |||||||
BLT-30A | 0.7 | 3.80 | 2 | 22 | 64±2 | 1100×865×1145 | 415 | G1" | - |
0.8 | 3.60 | 2 | |||||||
1.0 | 3.20 | 2 | |||||||
1.3 | 2.80 | - | |||||||
BLT-40A | 0.7 | 5.04 | 2 | 30 | 65±2 | 1100×865×1145 | 465 | G1" | - |
0.8 | 4.50 | 2 | |||||||
1.0 | 4.25 | 2 | |||||||
1.3 | 3.75 | - | |||||||
BLT-50A | 0.7 | 6.60 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 800 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.20 | 1 | |||||||
1.0 | 5.50 | 1 | |||||||
1.3 | 4.70 | - | |||||||
BLT-60A | 0.7 | 7.80 | 1 | 45 | 66±2 | 1485×970×1630 | 850 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.30 | 1 | |||||||
1.0 | 6.50 | 1 | |||||||
1.3 | 5.70 | - | |||||||
BLT-50AG | 0.7 | 6.83 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 810 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.41 | 1 | |||||||
1.0 | 5.67 | 1 | |||||||
1.3 | 4.83 | - | |||||||
BLT-60AG | 0.7 | 8.19 | 1 | 45 | 68±2 | 1485×970×1630 | 860 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.59 | 1 | |||||||
1.0 | 6.83 | 1 | |||||||
1.3 | 5.57 | - | |||||||
BLT-75A/W | 0.7 | 10.50 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1180 | G2" | G3/4" |
0.8 | 9.80 | 2 | |||||||
1.0 | 8.80 | 2 | |||||||
1.3 | 7.60 | - | |||||||
BLT-100A/W | 0.7 | 13.50 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1260 | G2" | G3/4" |
0.8 | 13.00 | 2 | |||||||
1.0 | 11.80 | 2 | |||||||
1.3 | 10.00 | - | |||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.80 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1170 | G2" | G1" |
0.8 | 10.00 | 2 | |||||||
1.0 | 9.00 | 2 | |||||||
1.3 | 8.20 | - | |||||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.80 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1250 | G2" | G1" |
0.8 | 13.30 | 2 | |||||||
1.0 | 12.10 | 2 | |||||||
1.3 | 10.20 | - | |||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.10 | - | 90 | 72±2 | 1710×1170×1800 | 1450 | G2" | G1" |
![]() |
![]() |
![]() |
博萊特ISO 9001質量認證 | 博萊特ISO 14001質量認證 | 博萊特OHSAS 18001質量認證 |